| cyr texco ltada | ||||
| regsitro de mercancia de entrada al almacen centro | ||||
| referencia | decripcion | cantidad | valor unitario | valor total |
| 871 | camiseta h | 1800 | 12000 | 21600000 |
| 875 | camiseta niño | 150 | 8000 | 1200000 |
| 880 | bluson dama | 800 | 20000 | 16000000 |
| 882 | esqueleto h | 39 | 10000 | 390000 |
| 883 | eswqueleto dama | 750 | 10000 | 7500000 |
| 873 | buso h | 45 | 18000 | 810000 |
| 4632 | pantalojn rayas | 260 | 22000 | 5720000 |
| 4935 | jen hombre | 82 | 25000 | 2050000 |
| 4902 | flosh mujer | 36 | 27000 | 972000 |
| 4702 | pantalon color dama | 150 | 25000 | 3750000 |
| 4736 | pantalonj color hombre | 56 | 25000 | 1400000 |
| 4802 | pantalon niño | 86 | 20000 | 1720000 |
| 4605 | pantalon niña flosh | 63 | 23000 | 1449000 |
| 1001 | sombrero h | 15 | 17000 | 255000 |
| 1002 | gorro dama | 15 | 15000 | 225000 |
| 1003 | jata | 20 | 10000 | 200000 |
| 1004 | pashmina | 14 | 12000 | 168000 |
| 1005 | gafas | 5 | 11000 | 55000 |
| 1006 | correas | 25 | 18000 | 450000 |
| 1007 | billeteras | 36 | 22000 | 792000 |
| totales | 4447 | 350000 | 66706000 | |
| cy r taxo limitada regstro diario de venta almacen centro | ||||
| dicembre 16 del 2009 | ||||
| cantidad | venta por mayor | |||
| referencia | descripcion | valor unitario | valor total | |
| 871 | camiseta hombre | 150 | 15000 | 2250000 |
| 1001 | sombero h | 2 | 0 | |
| 4605 | pantalon niña flosh | 5 | 23000 | 115000 |
| 1003 | jata | 5 | 12000 | 60000 |
| 873 | buso h | 1 | 0 | |
| 1005 | gafas | 2 | 0 | |
| 4702 | pantalon color dama | 10 | 35000 | 350000 |
| 875 | camiseta niño | 1 | 17000 | 17000 |
| 4935 | jean hombre | 2 | 0 | |
| 1007 | billeteras | 2 | 0 | |
| 871 | camiseta hombre | 120 | 15000 | 1800000 |
| 880 | bluson dama | 70 | 17000 | 1190000 |
| 1006 | correas | 1 | 0 | 0 |
| 1005 | gafas | 2 | 0 | 0 |
| 4632 | pantalon rayas | 50 | 26000 | 1300000 |
| 4702 | pantalon color dama | 20 | 25000 | 500000 |
| 4605 | pantalon niña | 10 | 23000 | 230000 |
| 880 | bluson dama | 15 | 17000 | 255000 |
| 4935 | jean hombre | 20 | 25000 | 500000 |
| 1002 | gorro de dama | 5 | 20000 | 100000 |
| 4605 | pantalon niña | 30 | 27000 | 810000 |
| 4935 | jean hombre | 1 | 0 | 0 |
| 1005 | gafas | 1 | 0 | |
| 4935 | jean hombre | 2 | 0 | |
| 880 | camiseta de h | 700 | 15000 | 10500000 |
| 1002 | gorro de dama | 2 | 0 | |
| 4605 | pantalon niña | 2 | 0 | |
| 4935 | jean hombre | 1 | 0 | |
| 1005 | gafas | 3 | 0 | |
| valor total | 1235 | 19977000 | ||
| TOTAL PRENDAS | 3212 | |||
| 871 | camisetas h | valor | ||
| vendidas | 970 | 15000 | 14550000 | |
| 970 | 12000 | 11640000 | ||
| ganacia | 2910000 | |||
| 4632 | pantalon rayas | |||
| vendidos | 50 | 26000 | 1300000 | |
| 50 | 22000 | 1100000 | ||
| ganancia | 200000 | |||
| 1001 | sombrero h | valor | ||
| vendidos | 2 | 25000 | 50000 | |
| 2 | 17000 | 34000 | ||
| ganancia | 16000 | |||
| 4605 | pantalon niña | valor | ||
| vendidos | 17 | 27000 | 459000 | |
| 17 | 23000 | 391000 | ||
| ganancia | 68000 | |||
| 1003 | jata | valor | ||
| vendidos | 5 | 12000 | 60000 | |
| 5 | 10000 | 50000 | ||
| ganancia | 10000 | |||
| 873 | buso h | valor | ||
| vendidos | 1 | 25000 | 25000 | |
| 1 | 18000 | 18000 | ||
| ganancia | 7000 | |||
| 1005 | gafas | valor | ||
| vendidos | 8 | 20000 | 160000 | |
| 8 | 15000 | 120000 | ||
| ganancia | 40000 | |||
| 4702 | pantalon dama | valor | ||
| vendidos | 50 | 35000 | 1750000 | |
| 50 | 25000 | 1250000 | ||
| ganancia | 500000 | |||
| 875 | camiseta niño | valor | ||
| vendidos | 1 | 17000 | 17000 | |
| 1 | 8000 | 8000 | ||
| ganancia | 5000 | |||
| 4935 | jean hombre | valor | ||
| vendiods | 26 | 35000 | 910000 | |
| 26 | 25000 | 650000 | ||
| ganancia | 260000 | |||
| 1007 | billeteras | valor | ||
| vendidos | 2 | 30000 | 60000 | |
| 2 | 22000 | 44000 | ||
| ganacia | 18000 | |||
| 880 | bluson dama | valor | ||
| vendidos | 85 | 20000 | 1700000 | |
| 85 | 17000 | 1445000 | ||
| ganancias | 255000 | |||
| 1006 | correas | valor | ||
| vendiodos | 1 | 23000 | 23000 | |
| 1 | 18000 | 18000 | ||
| ganancia | 5000 | |||
| 1002 | gorro de dama | |||
| vendidos | 7 | 20000 | 140000 | |
| 7 | 15000 | 105000 | ||
| ganancia | 35000 | |||
lunes, 11 de enero de 2010
camilo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario