| cyr texco ltada | |||||||||||
| lisrado de precios para venta al publico | |||||||||||
| regsitro de mercancia de entrada al almacen centro | referencia | decripcion | valor por unidad | valor por mayor | |||||||
| referencia | decripcion | cantidad | valor unitario | valor total | 871 | camiseta h | 20000 | 15000 | |||
| 871 | camiseta h | 1800 | 12000 | 21600000 | 875 | camiseta niño | 17000 | 13000 | |||
| 875 | camiseta niño | 150 | 8000 | 1200000 | 880 | bluson dama | 25000 | 17000 | |||
| 880 | bluson dama | 800 | 20000 | 16000000 | 882 | esqueleto h | 20000 | 13000 | |||
| 882 | esqueleto h | 39 | 10000 | 390000 | 883 | eswqueleto dama | 17000 | 13000 | |||
| 883 | eswqueleto dama | 750 | 10000 | 7500000 | 873 | buso h | 25000 | 18000 | |||
| 873 | buso h | 45 | 18000 | 810000 | 4632 | pantalojn rayas | 38000 | 26000 | |||
| 4632 | pantalojn rayas | 260 | 22000 | 5720000 | 4935 | jen hombre | 35000 | 25000 | |||
| 4935 | jen hombre | 82 | 25000 | 2050000 | 4902 | flosh mujer | 35000 | 27000 | |||
| 4902 | flosh mujer | 36 | 27000 | 972000 | 4702 | pantalon color dama | 35000 | 25000 | |||
| 4702 | pantalon color dama | 150 | 25000 | 3750000 | 4736 | pantalonj color hombre | 35000 | 25000 | |||
| 4736 | pantalonj color hombre | 56 | 25000 | 1400000 | 4802 | pantalonj noño | 25000 | 20000 | |||
| 4802 | pantalon niño | 86 | 20000 | 1720000 | 4605 | pantalon niña flosh | 27000 | 23000 | |||
| 4605 | pantalon niña flosh | 63 | 23000 | 1449000 | 1001 | sombrero h | 25000 | 20000 | |||
| 1001 | sombrero h | 15 | 17000 | 255000 | 1002 | gorro dama | 25000 | 20000 | |||
| 1002 | gorro dama | 15 | 15000 | 225000 | 1003 | jata | 15000 | 12000 | |||
| 1003 | jata | 20 | 10000 | 200000 | 1004 | pashmina | 15000 | 11000 | |||
| 1004 | pashmina | 14 | 12000 | 168000 | 1005 | gafas | 20000 | 13000 | |||
| 1005 | gafas | 5 | 11000 | 55000 | 1006 | correas | 23000 | 20000 | |||
| 1006 | correas | 25 | 18000 | 450000 | 1007 | billeteras | 30000 | 25000 | |||
| 1007 | billeteras | 36 | 22000 | 792000 | |||||||
| totales | 4447 | 350000 | 66706000 | ||||||||
| cy r taxo limitada regstro diario de venta almacen centro | |||||||||||
| dicembre 16 del 2009 | |||||||||||
| cantidad | venta por mayor | venta al detal | |||||||||
| referencia | descripcion | valor unitario | valor total | valor unitario | valor total | ||||||
| 871 | camiseta hombre | 150 | 15000 | 2250000 | |||||||
| 1001 | sombero h | 2 | 0 | 25000 | 50000 | ||||||
| 4605 | pantalon niña flosh | 5 | 23000 | 115000 | 0 | ||||||
| 1003 | jata | 5 | 12000 | 60000 | 0 | ||||||
| 873 | buso h | 1 | 0 | 25000 | 25000 | ||||||
| 1005 | gafas | 2 | 0 | 20000 | 40000 | ||||||
| 4702 | pantalon color dama | 10 | 35000 | 350000 | 0 | ||||||
| 875 | camiseta niño | 1 | 17000 | 17000 | 0 | ||||||
| 4935 | jean hombre | 2 | 0 | 35000 | 70000 | ||||||
| 1007 | billeteras | 2 | 0 | 30000 | 60000 | ||||||
| 871 | camiseta hombre | 120 | 15000 | 1800000 | 0 | ||||||
| 880 | bluson dama | 70 | 17000 | 1190000 | 0 | ||||||
| 1006 | correas | 1 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | |||||
| 1005 | gafas | 2 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | |||||
| 4632 | pantalon rayas | 50 | 26000 | 1300000 | 0 | ||||||
| 4702 | pantalon color dama | 20 | 25000 | 500000 | 0 | ||||||
| 4605 | pantalon niña | 10 | 23000 | 230000 | 0 | ||||||
| 880 | bluson dama | 15 | 17000 | 255000 | 0 | ||||||
| 4935 | jean hombre | 20 | 25000 | 500000 | 0 | ||||||
| 1002 | gorro de dama | 5 | 20000 | 100000 | 0 | ||||||
| 4605 | pantalon niña | 30 | 27000 | 810000 | 0 | ||||||
| 4935 | jean hombre | 1 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | |||||
| 1005 | gafas | 1 | 0 | 20000 | 20000 | ||||||
| 4935 | jean hombre | 2 | 0 | 35000 | 70000 | ||||||
| 880 | camiseta de h | 700 | 15000 | 10500000 | 0 | ||||||
| 1002 | gorro de dama | 2 | 0 | 25000 | 50000 | ||||||
| 4605 | pantalon niña | 2 | 0 | 27000 | 54000 | ||||||
| 4935 | jean hombre | 1 | 0 | 35000 | 35000 | ||||||
| 1005 | gafas | 3 | 0 | 20000 | 60000 | ||||||
| valor total | 1235 | 19977000 | 632000 | ||||||||
| TOTAL PRENDAS | 3212 | ||||||||||
| 871 | camisetas h | valor | total ganancias | ||||||||
| vendidas | 970 | 15000 | 14550000 | 4329000 | |||||||
| 970 | 12000 | 11640000 | |||||||||
| ganacia | 2910000 | ||||||||||
| 4632 | pantalon rayas | ||||||||||
| vendidos | 50 | 26000 | 1300000 | ||||||||
| 50 | 22000 | 1100000 | |||||||||
| ganancia | 200000 | ||||||||||
| 1001 | sombrero h | valor | |||||||||
| vendidos | 2 | 25000 | 50000 | ||||||||
| 2 | 17000 | 34000 | |||||||||
| ganancia | 16000 | ||||||||||
| 4605 | pantalon niña | valor | |||||||||
| vendidos | 17 | 27000 | 459000 | ||||||||
| 17 | 23000 | 391000 | |||||||||
| ganancia | 68000 | ||||||||||
| 1003 | jata | valor | |||||||||
| vendidos | 5 | 12000 | 60000 | ||||||||
| 5 | 10000 | 50000 | |||||||||
| ganancia | 10000 | ||||||||||
| 873 | buso h | valor | |||||||||
| vendidos | 1 | 25000 | 25000 | ||||||||
| 1 | 18000 | 18000 | |||||||||
| ganancia | 7000 | ||||||||||
| 1005 | gafas | valor | |||||||||
| vendidos | 8 | 20000 | 160000 | ||||||||
| 8 | 15000 | 120000 | |||||||||
| ganancia | 40000 | ||||||||||
| 4702 | pantalon dama | valor | |||||||||
| vendidos | 50 | 35000 | 1750000 | ||||||||
| 50 | 25000 | 1250000 | |||||||||
| ganancia | 500000 | ||||||||||
| 875 | camiseta niño | valor | |||||||||
| vendidos | 1 | 17000 | 17000 | ||||||||
| 1 | 8000 | 8000 | |||||||||
| ganancia | 5000 | ||||||||||
| 4935 | jean hombre | valor | |||||||||
| vendiods | 26 | 35000 | 910000 | ||||||||
| 26 | 25000 | 650000 | |||||||||
| ganancia | 260000 | ||||||||||
| 1007 | billeteras | valor | |||||||||
| vendidos | 2 | 30000 | 60000 | ||||||||
| 2 | 22000 | 44000 | |||||||||
| ganacia | 18000 | ||||||||||
| 880 | bluson dama | valor | |||||||||
| vendidos | 85 | 20000 | 1700000 | ||||||||
| 85 | 17000 | 1445000 | |||||||||
| ganancias | 255000 | ||||||||||
| 1006 | correas | valor | |||||||||
| vendiodos | 1 | 23000 | 23000 | ||||||||
| 1 | 18000 | 18000 | |||||||||
| ganancia | 5000 | ||||||||||
| 1002 | gorro de dama | ||||||||||
| vendidos | 7 | 20000 | 140000 | ||||||||
| 7 | 15000 | 105000 | |||||||||
| ganancia | 35000 | ||||||||||
lunes, 11 de enero de 2010
camilo franco
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario